Partnerportaal - beschikbare grafieken
Doel: beknopt overzicht van de tijdreeksgrafieken die beschikbaar zijn in het Partnerportaal


Grafisch overzicht
Groep | Grafiek | Info |
|---|---|---|
Aangepaste grafieken | Algemeen | Standaardweergave van de tijdreeks „Algemene status“. Toont een overzicht van de belangrijkste signalen (afhankelijk van de configuratie) om afwijkingen en trends snel te kunnen herkennen. |
Extra instellingen: | Algemeen | Schakelen tussen zonne-energie, Batterij, netstroom, huis & EV |
Aangepaste grafieken | Home | Overzichtsgrafiek van het huishouden (bevat doorgaans verbruik + productie + Batterij bijbehorende signalen) om de energiebalans in één oogopslag te kunnen overzien. |
Aangepaste grafieken | Zonne-energie | Grafiek gericht op de productie van zonne-energie/PV (tijdreeks van PV-vermogen) om inzicht te krijgen in de productiepatronen en dalingen/pieken. |
Aangepaste grafieken | Batterijen | Overzicht Batterij (SoC, Batterij , instelwaarden en bijbehorende status-/foutsignalen, afhankelijk van de configuratie). |
Aangepaste grafieken | Batterijen (rijen) | Hetzelfde Batterij als hierboven, maar weergegeven als een reeks lijnen om meerdere Batterij in de loop van de tijd duidelijker te kunnen vergelijken. |
Aangepaste grafieken | Net (Injectie en Afname) | Grafiek met de nadruk op het net en de meter (import versus export en signalen van de meter en het net) om de interactie met het net te begrijpen. |
Net (Injectie en Afname) | gridPower | Momentane vermogenswaarde op het aansluitpunt op het net. De tekenrichting hangt af van de implementatie, maar doorgaans geldt: positief = import (verbruik uit het net) en negatief = export (teruglevering aan het net). |
Net (Injectie en Afname) | MeterPower | Het totale vermogen gemeten door de meter (ruwe waarde). Wordt gebruikt als basis voor berekeningen van de in- en uitvoer naar het net. |
Net (Injectie en Afname) | MeterPowerGefilterd | Gefilterd/afgevlakt vermogen. Wordt gebruikt voor grafieken in de gebruikersinterface en berekeningen die minder gevoelig moeten zijn voor pieken en ruis. |
Net (Injectie en Afname) | MeterPowerR-gefilterd | Gefilterde meterstroom voor fase R (L1). Handig voor het opsporen van fase-onbalans of fasespecifieke problemen. |
Net (Injectie en Afname) | MeterPowerS-gefilterd | Gefilterde meterstroom voor fase S (L2). Handig voor het opsporen van fase-onbalans of fasespecifieke problemen. |
Net (Injectie en Afname) | MeterPowerT-gefilterd | Gefilterde meterstroom voor fase T (L3). Handig voor het opsporen van fase-onbalans of fasespecifieke problemen. |
Net (Injectie en Afname) | vermogensinstelmeter | Streefwaarde (setpoint) voor het verbruik van netstroom door de EMS-regeling (wat het systeem op het aansluitpunt op het net tracht te bereiken). |
Net (Injectie en Afname) | vermogen-instelpunt-meterfout | Verschil tussen het werkelijke vermogen op de meter en de ingestelde waarde van de meter. Geeft de volgkwaliteit / regelafwijking aan (0 = perfecte volgkwaliteit). |
Laden | LoadPower | Momentane belasting/stroomverbruik van het huishouden (ruwe gegevens). |
Laden | LoadPowerFiltered | Gefilterd/afgevlakt stroomverbruik van huishoudens, gebruikt voor grafieken in de gebruikersinterface en stabielere berekeningen. |
Laden | totalEVPower | Laadvermogen voor elektrische auto’s (totaal). Geeft aan hoeveel vermogen er momenteel naar het laden van elektrische auto’s gaat. |
Zonne-energie | totaalPVHybrideVermogenGefilterd | Gefilterd PV-vermogen afkomstig van hybride omvormers (indien van toepassing). Dit betreft de opgewekte zonne-energie die is gemeten of afgeleid via de telemetrie van de hybride omvormer. |
Zonne-energie | totaal PVPower | Totale PV-opbrengst (bruto). |
Zonne-energie | totaalPVPowerGefilterd | Gefilterd/afgevlakt totaal vermogen van de PV-productie. |
Zonne-energie | totaalPV-retrofitvermogen (gefilterd) | Gefilterde PV-productie afkomstig van meetkanalen voor bestaande installaties (indien van toepassing). Wordt gebruikt wanneer de PV-productie wordt gemeten via meetklemmen/meters voor bestaande installaties in plaats van via de ingebouwde telemetrie van de omvormer. |
Batterij | LaadBatterij van Batterij | Batterij (SoC) van Batterij in de loop van de tijd, meestal uitgedrukt als een percentage van de bruikbare capaciteit. |
Batterij | BatterijspanningInv | DC-spanning van Batterij(onbewerkt). Handig voor diagnose en het controleren van het gedrag van Batterij. |
Batterij | batterijspanningInvFiltered | Gefilterde/afgevlakte gelijkstroomspanning van de Batterij. |
Batterij | powerSetpointBatError | Fout in het bijhouden van Batterij : verschil tussen het ingestelde Batterij en Batterij werkelijke Batterij . |
Batterij | stateOfChargeFiltered | Gefilterde SoC-tijdreeks (afgevlakt), handig om schommelingen in visualisaties te voorkomen. |
Batterij | gezondheidstoestand | Batterij (SoH): een indicator voor Batterij / resterende bruikbare capaciteit ten opzichte van de nominale capaciteit. |
Batterij | gezondheidstoestand (gefilterd) | Gefilterde/afgevlakte SoH. |
Pieken | maandpiek | Maandelijkse piekvermogenswaarde die wordt gebruikt voor capaciteitstarieven / piekmonitoring (hoogste gemeten piek in de maand, afhankelijk van de definitie). |
Markt | capaciteitTariefPrijs | Prijscomponent van het capaciteitstarief in de loop van de tijd (gebruikt bijbesparingen en in de rapportage). |
Markt | verbruik Elektriciteit Prijs | De prijs van elektriciteitsverbruik (wat het kost om energie te verbruiken/in te voeren) in de loop van de tijd. |
Markt | verbruikReferentieElektriciteitsprijs | Referentie-/basisverbruiksprijs die wordt gebruikt voor vergelijkingen (bijvoorbeeld om besparingen een referentietarief te berekenen). |
Markt | injectieElektriciteitPrijs | De prijs voor het terugleveren van elektriciteit (wat u krijgt betaald voor het terugleveren van energie) in de loop van de tijd. |
Markt | injectieReferentieElektriciteitsprijs | Referentieprijs/basisprijs die als uitgangspunt wordt gebruikt voor vergelijkingen. |
EMS | emsBerekeningstijd | Berekenings- en uitvoeringstijd van EMS. Handig om prestatieverlies of abnormaal lange berekeningsduur op te sporen. |
EMS | bedoeling | EMS-intentie-/statuslabel dat beschrijft wat het EMS op een bepaald moment probeert te doen (besturingsmodus / uitkomst van de beslissing). |
EMS | normaal en gezond | Statusvlag die aangeeft of het systeem in de normale modus staat en goed functioneert (wordt vaak gebruikt als snelle indicator voor kwaliteit en beschikbaarheid). |
Stroomkwaliteit | AC-frequentie | Netfrequentie (Hz) gemeten op de locatie/bij de omvormer. Wordt gebruikt voor analyses met betrekking tot de stroomkwaliteit en FCR. |
Stroomkwaliteit | spanning L1 | Wisselspanning op fase L1. |
Stroomkwaliteit | spanning L2 | Wisselspanning op fase L2. |
Stroomkwaliteit | spanning L3 | Wisselspanning op fase L3. |
Levering | dayAhead-positie | De voor de volgende dag genomineerde/verwachte positie (energieschema) in de loop van de tijd; gebruikt in de context van de markt en de balancering. |
Levering | positie-onbalans ten opzichte van DAT10H | Onbalanspositie ten opzichte van een dag-vooruit-referentie (T+10 uur), gebruikt voor het analyseren van afwijkingen en mogelijke onbalanskosten. |
Levering | fcrActive | FCR-activiteitsstatus/statistiek die aangeeft of het systeem op dat moment actief FCR levert (geactiveerd / regeling ingeschakeld). |
Levering | frequentierespons | https://docs.lifepowr.io/installer/v1/troubleshooting-frequencyresponcecapable |
Levering | frequentieresponsverdeling | Het vermogen van de omvormer (in kW) dat per blok van 4 uur gedurende de dag wordt toegewezen aan FCR (Frequency Containment Reserve). Het EMS bepaalt dit door de potentiële FCR-inkomsten af te wegen tegen de alternatieve kosten van het verminderen van Batterij beschikbare Batterij voor eigen verbruik, piekvervlakking en dynamische tariefoptimalisatie. Typisch patroon: minder toewijzing overdag, meer ’s nachts. |
Levering | frequentieresponsactivering | Het daadwerkelijke FCR-vermogen dat in realtime wordt geleverd, is evenredig aan de mate waarin de netfrequentie afwijkt van 50 Hz. Wanneer de frequentie daalt, levert het systeem vermogen; wanneer deze stijgt, neemt het vermogen af. |
Levering | onbalansActief | Een vlag die door het EMS wordt berekend en aangeeft of de locatie op een bepaald moment actief deelneemt aan de onbalansmarkt. Wanneer deze is ingesteld, wordt er geladen wanneer het net een overschot heeft en ontladen wanneer er een tekort is. |
Levering | onbalansStroom | Het momentane vermogen (W) dat wordt toegeschreven aan activiteiten op de onbalansmarkt. Dit geeft het vermogen weer dat de locatie levert of opneemt in het kader van haar deelname aan de onbalansmarkt — het deel van Batterij dat wordt gestuurd door signalen van de onbalansmarkt in plaats van door lokale optimalisatie. |
Net (Injectie en Afname) | eastronGridPower | Netstroom gemeten door een HomeWizard Eastron-submeter die op het aansluitpunt op het elektriciteitsnet is geïnstalleerd. Wordt gebruikt op locaties waar een speciale Eastron-kWh-meter een betrouwbare stroomtoevoer naar FlexiO levert FlexiO sturing en bewaking, als alternatief voor of aanvulling op de P1-meting. |
Zonne-energie | omvormerPVRetro | Verzamelt informatie over de extra klem om meetwaarden af te lezen voor omvormers zoals GoodWe en Solis. |
Zonne-energie | EastronPVRetro | De opbrengst van een achteraf geïnstalleerde PV-installatie, gemeten door een HomeWizard Eastron-submeter die is aangesloten op de wisselstroomuitgang van een achteraf geïnstalleerde (niet-hybride) zonne-omvormer. Dit wordt gebruikt wanneer een aparte Eastron-meter nauwkeurig de opbrengst meet van een achteraf geïnstalleerde omvormer die FlexiO , maar niet actief kan worden aangestuurd. |
Zonne-energie | PV1Power | Het momentane vermogen (W) van de eerste PV-string of MPPT-ingang op de omvormer. Dit komt overeen met de eerste groep zonnepanelen die op de hybride omvormer is aangesloten. Handig voor het vergelijken van de opbrengst tussen verschillende PV-stringconfiguraties of voor het opsporen van problemen op stringniveau. |
Zonne-energie | PV2Power | Het momentane vermogen (W) van de tweede PV-string of MPPT-ingang op de omvormer. Komt overeen met de tweede groep zonnepanelen op de hybride omvormer. Wordt samen met PV1Power gebruikt om opstellingen met meerdere strings te bewaken en asymmetrie of storingen tussen strings op te sporen. |
Batterij | Energieverlies gefilterd | Gefilterde/afgevlakte schatting van de energieverliezen in het Batterij(W). Geeft een beeld van de conversie- en efficiëntieverliezen tijdens laad- en ontlaadcycli. Nuttig voor het bewaken van de systeemstatus, het opsporen van prestatieverlies en het controleren of de verliezen binnen de verwachte grenzen blijven. |
Pieken | maandPiekPVAlleen | De hoogste 15-minuten-gemiddelde piek in de netimport van de maand, gemeten tijdens periodes waarin alleen de PV-productie (zonder Batterij ) van invloed is op de netto-import. Wordt gebruikt om de bijdrage van zonne-energie aan piekvermindering te analyseren, los van Batterij . |
Pieken | maandAlleenPiekbelasting | De hoogste 15-minuten-gemiddelde piek in de netimport van de maand, uitsluitend toegeschreven aan de belasting door huishoudens (exclusief Batterij PV en Batterij ). Hiermee wordt de ruwe verbruiksvraag geïsoleerd en wordt de onderliggende piekbelasting weergegeven voordat er FlexiO wordt toegepast. |
Stroomkwaliteit | Totaal ingangsvermogen | Het totale momentane wisselstroomvermogen (W) van alle omvormers op de locatie samen. Biedt een totaaloverzicht van de totale benutting van de omvormercapaciteit; handig voor het analyseren van de omvormeroutput en het controleren in combinatie met andere vermogenssignalen. |
Vermogensinstelwaarden | powerSetpointBat | Het door het EMS berekende vermogensinstelpunt (W) dat naar de Batterij wordt gestuurd voor het laden of ontladen. Dit is het Batterij dat het EMS het systeem opdraagt te bereiken. Tekenconventie: negatief = verbruik (laden). Handig om te controleren of het EMS de juiste opdrachten geeft en of de Batterij deze Batterij . |
Vermogensinstelwaarden | stroominstelpunt AC/DC-fout | Fout in het instelpunt van de wisselstroom/gelijkstroom-omzetting (regeling van de omvormer). Wordt gebruikt voor een grondigere diagnose van deBatterij . |
Vermogensinstelwaarden | powerSetpointGeneric | Een algemeen EMS-vermogensinstelpunt (W) voor regelbare belastingen of apparaten die niet onder de specifieke categorieën Batterij, „Meter“ of „AC/DC“ vallen. Kan worden gebruikt om apparaten van derden (bijv. Shelly-schakelaars) te regelen die in het FlexiO zijn geïntegreerd, op basis van EMS-optimalisatiebeslissingen. |
Vermogensinstelwaarden | vermogensinstelmeter | Het door het EMS berekende streefvermogen (W) voor het netaansluitpunt (meter). Dit is wat het EMS op het net probeert te bereiken — bijvoorbeeld geen teruglevering, een vast afnamelevel of een drempelwaarde voor piekvermindering. In combinatie met het werkelijke vermogen op de meter kan zo worden gecontroleerd in hoeverre het systeem zijn netdoelstelling haalt. |
Vermogensinstelwaarden | vermogen-instelpunt-AC/DC | Het door het EMS berekende vermogensinstelpunt (W) voor de AC/DC-omzettingsfase van de omvormer. Wordt gebruikt bij omvormertypen waarbij de instelpunten aan de AC-zijde en de DC-zijde (Batterij) afzonderlijk worden geregeld. Relevant voor het diagnosticeren van het gedrag van de regelkring voor de AC/DC-omzetting van de omvormer. |
Vermogensinstelwaarden | totaalEV-vermogen-instelwaarde | Het totale instelpunt voor het laadvermogen van elektrische voertuigen (W) dat door het EMS wordt berekend voor alle EV-laders op de locatie. Dit is het streefvermogen dat naar de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen wordt gestuurd, op basis van de beschikbare zonne-energie, Batterij , de netbeperkingen en de doelstellingen voor piekvermindering. |
Tips
